<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Princípios de Design de Interface Gráfica &#8211; Parte 1/4</title>
	<atom:link href="http://rodrigoramalho.com/2008/artigos/principios-de-design-de-interface-grafica-parte-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigoramalho.com/2008/artigos/principios-de-design-de-interface-grafica-parte-14/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 12:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Princípios de Design de Interface Gráfica - Parte 4/4 &#171; ramalho.wordpress.com</title>
		<link>http://rodrigoramalho.com/2008/artigos/principios-de-design-de-interface-grafica-parte-14/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Princípios de Design de Interface Gráfica - Parte 4/4 &#171; ramalho.wordpress.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramalho.wordpress.com/?p=10#comment-4</guid>
		<description>[...]  Jump to Comments E chegamos ao final do artigo sobre princípios de design. Na primeira parte discutimos o usuário, na segunda os testes de usabilidade e na terceira os princípios e boas práticas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Jump to Comments E chegamos ao final do artigo sobre princípios de design. Na primeira parte discutimos o usuário, na segunda os testes de usabilidade e na terceira os princípios e boas práticas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Princípios de Design de Interface Gráfica - Parte 3/4 &#171; ramalho.wordpress.com</title>
		<link>http://rodrigoramalho.com/2008/artigos/principios-de-design-de-interface-grafica-parte-14/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Princípios de Design de Interface Gráfica - Parte 3/4 &#171; ramalho.wordpress.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramalho.wordpress.com/?p=10#comment-3</guid>
		<description>[...] terceiro de uma série de posts sobre princípios de design de interface gráfica. No primeiro post discutimos a importância do usuário e no segundo falamos sobre testes de usabilidade. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] terceiro de uma série de posts sobre princípios de design de interface gráfica. No primeiro post discutimos a importância do usuário e no segundo falamos sobre testes de usabilidade. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Princípios de Design de Interface Gráfica - Parte 2/4 &#171; ramalho.wordpress.com</title>
		<link>http://rodrigoramalho.com/2008/artigos/principios-de-design-de-interface-grafica-parte-14/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Princípios de Design de Interface Gráfica - Parte 2/4 &#171; ramalho.wordpress.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramalho.wordpress.com/?p=10#comment-2</guid>
		<description>[...] Sobre o&#160;autor        Princípios de Design de Interface Gráfica - Parte&#160;1/4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sobre o&nbsp;autor        Princípios de Design de Interface Gráfica &#8211; Parte&nbsp;1/4 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
